Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Weilburg, Alemanha
ID do Jogador:549
Unique ID:STEAM_0:0:5359682
Steam IDv3:[U:1:10719364]
Steam Community:76561197970985092
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:19 de Fev de 2024 21:04:40 (Total: 119 Ligações)
Connection Time:1 dias 13:36:59 horas
Média de Ping:Desconhecido
Arma Favorita:GARANDM1 Garand Rifle
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
opa-andi 1d 13:48h 19 de Fev de 2024 21:08:01 - 53,61 0% 3.123 2.336 1,34 0% 27%
[FMJ]_YourMom 0d 00:04h 4 de Fev de 2023 20:56:11 - 62,50 0% 3 4 0,75 0% 36%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 1d 05:50h 133 vezes 75% 1,38
Allies 0d 07:47h 44 vezes 25% 1,18
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_kar98 0d 19:53h 167 vezes 43% 1,54
class_axis_pschreck 0d 03:13h 70 vezes 18% 0,64
class_allied_garand 0d 03:09h 47 vezes 12% 1,30
class_axis_mg42 0d 01:45h 18 vezes 5% 2,64
class_allied_bazooka 0d 01:16h 30 vezes 8% 0,44
class_axis_mp44 0d 01:10h 14 vezes 4% 0,88
class_allied_heavy 0d 00:47h 13 vezes 3% 1,74
class_axis_sniper 0d 00:38h 16 vezes 4% 1,77
class_allied_sniper 0d 00:09h 3 vezes 1% 1,60
class_allied_thompson 0d 00:09h 3 vezes 1% 0,89
class_allied_mg 0d 00:05h 1 vezes 0% 2,00
class_axis_mp40 0d 00:02h 1 vezes 0% 0,50
random 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 321 vezes 321
Triple Kill (3 kills) 173 vezes 346
Domination (4 kills) 92 vezes 276
Rampage (5 kills) 84 vezes 336
Mega Kill (7 kills) 26 vezes 130
Ownage (9 kills) 15 vezes 90
Ultra Kill (11 kills) 3 vezes 21
Killing Spree (13 kills) 3 vezes 24
Unstoppable (17 kills) 1 vezes 10

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_riviere2 0d 03:27h 312 10% 249 1,25 - 0% 0%
dod_murky3 0d 02:51h 246 8% 206 1,19 - 0% 0%
dod_anduze 0d 02:46h 185 6% 154 1,20 - 0% 0%
dod_orange_snow 0d 02:37h 289 9% 174 1,66 - 0% 0%
dod_fnf_b3 0d 02:36h 220 7% 163 1,35 - 0% 0%
dod_koursk 0d 01:40h 110 4% 102 1,08 - 0% 0%
aac_true_gold 0d 01:37h 161 5% 125 1,29 - 0% 0%
dod_anduzesnow 0d 01:33h 123 4% 105 1,17 - 0% 0%
dod_orange_cup 0d 01:32h 180 6% 128 1,41 - 0% 0%
dod_flash 0d 01:18h 105 3% 56 1,88 - 0% 0%
dod_harrington 0d 01:07h 126 4% 57 2,21 - 0% 0%
dod_sampol_v5 0d 00:45h 40 1% 48 0,83 - 0% 0%
dod_rostov 0d 00:42h 77 2% 49 1,57 - 0% 0%
dod_rennes_ice 0d 00:41h 63 2% 58 1,09 - 0% 0%
dod_smallbridge 0d 00:41h 47 2% 42 1,12 - 0% 0%
dod_kalt 0d 00:40h 44 1% 26 1,69 - 0% 0%
dod_bloodyhill 0d 00:39h 67 2% 47 1,43 - 0% 0%
dod_donner 0d 00:39h 59 2% 25 2,36 - 0% 0%
dod_saints 0d 00:39h 48 2% 48 1,00 - 0% 0%
dod_tiger2_b2 0d 00:39h 78 3% 31 2,52 - 0% 0%
dod_anzio 0d 00:39h 37 1% 32 1,16 - 0% 0%
dod_carentan 0d 00:38h 29 1% 25 1,16 - 0% 0%
dod_arizona 0d 00:37h 36 1% 42 0,86 - 0% 0%
brick_bridge333 0d 00:34h 32 1% 33 0,97 - 0% 0%
dod_silver 0d 00:32h 58 2% 37 1,57 - 0% 0%
dod_sherman2_b6 0d 00:31h 28 1% 38 0,74 - 0% 0%
dod_go1 0d 00:27h 18 1% 20 0,90 - 0% 0%
dod_dani_b3 0d 00:23h 29 1% 13 2,23 - 0% 0%
dod_brume 0d 00:20h 23 1% 14 1,64 - 0% 0%
dod_7quick 0d 00:19h 19 1% 30 0,63 - 0% 0%
dod_aim_r3sistant 0d 00:19h 41 1% 22 1,86 - 0% 0%
dod_jagd 0d 00:19h 16 1% 10 1,60 - 0% 0%
dod_arena6_snow 0d 00:19h 42 1% 15 2,80 - 0% 0%
dod_thermop 0d 00:19h 22 1% 23 0,96 - 0% 0%
dod_alarm_canyon1 0d 00:17h 21 1% 8 2,63 - 0% 0%
dod_glider 0d 00:15h 11 0% 13 0,85 - 0% 0%
dod_arena1 0d 00:13h 16 1% 19 0,84 - 0% 0%
cor_isle 0d 00:12h 10 0% 8 1,25 - 0% 0%
dod_chemille 0d 00:11h 11 0% 6 1,83 - 0% 0%
dod_station3_b 0d 00:11h 12 0% 8 1,50 - 0% 0%
dod_brokenbridge2 0d 00:09h 10 0% 11 0,91 - 0% 0%
dod_merderet 0d 00:08h 7 0% 4 1,75 - 0% 0%
dod_carta_b1 0d 00:06h 8 0% 2 4,00 - 0% 0%
dod_turmea 0d 00:06h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
dod_aztec 0d 00:04h 6 0% 6 1,00 - 0% 0%
dod_cukinia4 0d 00:01h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
dod_avalanche 0d 00:01h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 225 27% 331 27% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 159 19% 8 1% - 0% 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 153 18% 591 47% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 121 14% - 0% - 0% 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 71 8% 38 3% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 45 5% 3 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 26 3% 2 0% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 16 2% 40 3% - 0% 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 14 2% 13 1% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 4 0% 21 2% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 4 0% - 0% - 0% 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2 0% 8 1% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% 6 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
SPADE 33 24.2 60.6 15.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SPADE 33 33 5.640 26 2 13,00 - 0% 100% 170,90 1,30

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: