Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:SR
Localidade:Härnösand, Suécia
ID do Jogador:524
ID Único:STEAM_0:0:1036646
Steam IDv3:[U:1:2073292]
Steam Community:76561197962339020
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Feb 27, 2024 10:16:07 pm (Total: 165 Conexões)
Tempo Conectado:3 dias 02:16:34 horas
Média de Ping:Desconhecido
Arma Favorita:BARBAR Browning Automatic Rifle
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
Dick Vega 1d 21:25h Jan 1, 2024 2:56:28 pm - 49.04 0% 3,790 2,905 1.30 0% 27%
NeO|SR|Dick Vega 1d 05:22h Feb 27, 2024 10:16:28 pm - 51.94 0% 2,188 1,724 1.27 0% 32%
[FMJ]_Red 0d 00:00h May 2, 2023 9:03:30 pm - - 0% - - - 0% 0%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Axis 2d 05:54h 266 vezes 66% 1.30
Allies 0d 20:32h 139 vezes 34% 1.26
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
class_axis_kar98 1d 16:02h 224 vezes 62% 1.25
class_allied_garand 0d 16:01h 111 vezes 31% 1.29
class_axis_sniper 0d 01:25h 13 vezes 4% 1.30
class_allied_sniper 0d 00:25h 4 vezes 1% 2.09
class_axis_mg42 0d 00:08h 1 vezes 0% 2.67
class_allied_heavy 0d 00:01h 3 vezes 1% -
class_allied_bazooka 0d 00:01h 1 vezes 0% -
class_axis_mp40 0d 00:00h 1 vezes 0% -
class_allied_mg 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Double Kill (2 kills) 608 vezes 608
Triple Kill (3 kills) 302 vezes 604
Domination (4 kills) 169 vezes 507
Rampage (5 kills) 155 vezes 620
Mega Kill (7 kills) 62 vezes 310
Ownage (9 kills) 24 vezes 144
Ultra Kill (11 kills) 7 vezes 49
Killing Spree (13 kills) 3 vezes 24
Monster Kill (15 kills) 3 vezes 27
God Like (20 kills) 1 vezes 11

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_anduze 0d 08:22h 615 10% 472 1.30 - 0% 0%
dod_riviere2 0d 06:54h 652 11% 479 1.36 - 0% 0%
dod_arena1 0d 04:30h 449 8% 277 1.62 - 0% 0%
dod_orange_snow 0d 04:08h 353 6% 354 1.00 - 0% 0%
dod_fnf_b3 0d 03:49h 295 5% 231 1.28 - 0% 0%
aac_true_gold 0d 03:35h 403 7% 288 1.40 - 0% 0%
dod_koursk 0d 02:46h 233 4% 220 1.06 - 0% 0%
dod_orange_cup 0d 02:44h 211 4% 173 1.22 - 0% 0%
brick_bridge333 0d 02:24h 196 3% 161 1.22 - 0% 0%
dod_smalltown 0d 01:56h 105 2% 60 1.75 - 0% 0%
dod_anduzesnow 0d 01:48h 124 2% 109 1.14 - 0% 0%
dod_brokenbridge2 0d 01:41h 189 3% 109 1.73 - 0% 0%
dod_silver 0d 01:40h 176 3% 115 1.53 - 0% 0%
dod_murky3 0d 01:40h 153 3% 131 1.17 - 0% 0%
dod_anzio 0d 01:35h 83 1% 79 1.05 - 0% 0%
dod_lennon_b2 0d 01:21h 84 1% 86 0.98 - 0% 0%
dod_rostov 0d 01:19h 96 2% 77 1.25 - 0% 0%
dod_eye_bridge_b1 0d 01:13h 100 2% 77 1.30 - 0% 0%
dod_thermop 0d 01:09h 88 1% 77 1.14 - 0% 0%
dod_saints 0d 01:05h 84 1% 72 1.17 - 0% 0%
dod_aleutian 0d 01:03h 58 1% 60 0.97 - 0% 0%
dod_donner 0d 00:59h 69 1% 30 2.30 - 0% 0%
dod_arena2 0d 00:58h 73 1% 46 1.59 - 0% 0%
dod_arizona 0d 00:57h 66 1% 67 0.99 - 0% 0%
dod_arena6_snow 0d 00:56h 72 1% 47 1.53 - 0% 0%
dod_rennes_ice 0d 00:55h 44 1% 36 1.22 - 0% 0%
dod_bloodyhill 0d 00:55h 69 1% 58 1.19 - 0% 0%
dod_go1 0d 00:55h 53 1% 46 1.15 - 0% 0%
dod_tiger2_b2 0d 00:49h 52 1% 53 0.98 - 0% 0%
dod_carta_b1 0d 00:43h 56 1% 35 1.60 - 0% 0%
dod_harrington 0d 00:42h 59 1% 45 1.31 - 0% 0%
dod_miasto_b3 0d 00:39h 55 1% 46 1.20 - 0% 0%
dod_flash 0d 00:36h 49 1% 40 1.23 - 0% 0%
dod_aim_r3sistant 0d 00:35h 49 1% 58 0.84 - 0% 0%
dod_orange 0d 00:30h 44 1% 36 1.22 - 0% 0%
dod_ruelle 0d 00:23h 37 1% 14 2.64 - 0% 0%
dod_sherman2_b6 0d 00:22h 21 0% 14 1.50 - 0% 0%
dod_alarm_canyon1 0d 00:22h 23 0% 23 1.00 - 0% 0%
dod_cukinia4 0d 00:21h 35 1% 15 2.33 - 0% 0%
dod_northbound 0d 00:20h 29 0% 19 1.53 - 0% 0%
bam_oldwest 0d 00:19h 28 0% 23 1.22 - 0% 0%
dod_railroad2_b2 0d 00:19h 26 0% 19 1.37 - 0% 0%
dod_dani_b3 0d 00:19h 31 1% 15 2.07 - 0% 0%
dod_calais 0d 00:19h 21 0% 24 0.88 - 0% 0%
dod_chemille 0d 00:19h 19 0% 7 2.71 - 0% 0%
dod_kalt 0d 00:19h 24 0% 9 2.67 - 0% 0%
dod_hidden 0d 00:18h 14 0% 2 7.00 - 0% 0%
dod_smallbridge 0d 00:18h 6 0% 3 2.00 - 0% 0%
dod_brume 0d 00:18h 9 0% 12 0.75 - 0% 0%
dod_orange_tunnels 0d 00:18h 29 0% 35 0.83 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1,516 70% 1,301 51% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 562 26% 645 25% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 41 2% 11 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 26 1% 15 1% - 0% 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 17 1% 6 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 5 0% 8 0% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 3 0% 4 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 2 0% 11 0% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 1 0% 4 0% - 0% 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 1 0% 21 1% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 1 0% 2 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
SPADE 40 17.5 42.5 40.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SPADE 40 40 4,790 26 15 1.73 - 0% 100% 119.80 1.50

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: