Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Warsaw, Polen
Spiller ID:33
Unikt ID:STEAM_0:1:41503167
Steam IDv3:[U:1:83006335]
Steam Community:76561198043272063
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:28. apr 2024 21:41:41 (Total: 539 Connects)
Connected tid:8 Dage 05:31:05 Timer
Gennemsnitlig Ping:Ukendt
Favorit Våben :MP40MP40 Machine Pistol

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Overlevet Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
Człowiek 8d 06:52T 28. apr 2024 21:44:00 - 45,46 0% 4.879 13.075 0,37 0% 11%
CZŁOWIEK 0d 00:11T 9. jan 2022 18:08:35 - 71,50 0% 3 8 0,38 0% 13%
czlowiek 0d 00:01T 7. feb 2023 21:46:33 - - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Axis 5d 23:13T 782 gange 69% 0,38
Allies 2d 06:10T 351 gange 31% 0,35
Role Tid Joined Procent Kpd
class_axis_mp40 4d 13:47T 633 gange 61% 0,40
class_allied_thompson 1d 02:15T 190 gange 18% 0,33
class_axis_mp44 0d 10:02T 51 gange 5% 0,39
class_allied_garand 0d 07:40T 60 gange 6% 0,32
class_allied_heavy 0d 04:22T 31 gange 3% 0,37
class_axis_kar98 0d 03:00T 27 gange 3% 0,30
random 0d 00:24T 8 gange 1% 0,23
class_axis_sniper 0d 00:24T 15 gange 1% 0,33
class_axis_pschreck 0d 00:19T 9 gange 1% 0,24
class_axis_mg42 0d 00:10T 5 gange 0% 0,78
class_allied_sniper 0d 00:08T 2 gange 0% 0,50
class_allied_bazooka 0d 00:05T 5 gange 0% 0,11
Action Opnået Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 690 gange 690
Triple Kill (3 kills) 189 gange 378
Domination (4 kills) 46 gange 138
Rampage (5 kills) 30 gange 120
Mega Kill (7 kills) 1 gange 5

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_anduze 0d 18:24T 331 7% 1.079 0,31 - 0% 0%
dod_fnf_b3 0d 14:37T 410 8% 963 0,43 - 0% 0%
dod_riviere2 0d 11:45T 313 6% 974 0,32 - 0% 0%
dod_murky3 0d 10:45T 284 6% 816 0,35 - 0% 0%
dod_arena1 0d 10:27T 295 6% 749 0,39 - 0% 0%
dod_orange_cup 0d 09:29T 265 5% 689 0,38 - 0% 0%
dod_anduzesnow 0d 07:47T 171 4% 516 0,33 - 0% 0%
aac_true_gold 0d 07:32T 242 5% 617 0,39 - 0% 0%
dod_koursk 0d 05:12T 125 3% 371 0,34 - 0% 0%
dod_orange_snow 0d 04:33T 106 2% 230 0,46 - 0% 0%
dod_alarm_canyon1 0d 04:23T 52 1% 129 0,40 - 0% 0%
brick_bridge333 0d 04:22T 104 2% 306 0,34 - 0% 0%
dod_rennes_ice 0d 04:19T 125 3% 291 0,43 - 0% 0%
dod_brokenbridge2 0d 03:56T 156 3% 351 0,44 - 0% 0%
dod_7quick 0d 03:48T 135 3% 313 0,43 - 0% 0%
dod_go1 0d 03:39T 102 2% 264 0,39 - 0% 0%
dod_harrington 0d 03:19T 93 2% 262 0,35 - 0% 0%
dod_tiger2_b2 0d 03:18T 95 2% 263 0,36 - 0% 0%
dod_eye_bridge_b1 0d 02:52T 56 1% 157 0,36 - 0% 0%
dod_smalltown 0d 02:45T 62 1% 125 0,50 - 0% 0%
dod_flash 0d 02:44T 70 1% 182 0,38 - 0% 0%
dod_brume 0d 02:35T 47 1% 111 0,42 - 0% 0%
dod_silver 0d 02:35T 67 1% 140 0,48 - 0% 0%
dod_arena2 0d 02:34T 60 1% 146 0,41 - 0% 0%
dod_bloodyhill 0d 02:29T 58 1% 156 0,37 - 0% 0%
dod_carta_b1 0d 02:20T 41 1% 93 0,44 - 0% 0%
dod_anzio 0d 02:16T 44 1% 138 0,32 - 0% 0%
dod_rostov 0d 02:06T 60 1% 173 0,35 - 0% 0%
dod_lennon_b2 0d 02:04T 58 1% 142 0,41 - 0% 0%
dod_calais 0d 01:53T 37 1% 112 0,33 - 0% 0%
dod_thermop 0d 01:52T 45 1% 100 0,45 - 0% 0%
dod_saints 0d 01:51T 42 1% 108 0,39 - 0% 0%
dod_arizona 0d 01:49T 56 1% 120 0,47 - 0% 0%
dod_arena6_snow 0d 01:49T 37 1% 118 0,31 - 0% 0%
dod_slope 0d 01:47T 28 1% 42 0,67 - 0% 0%
dod_donner 0d 01:44T 28 1% 126 0,22 - 0% 0%
dod_smallbridge 0d 01:30T 18 0% 87 0,21 - 0% 0%
dod_deadwood 0d 01:21T 46 1% 61 0,75 - 0% 0%
dod_dani_b3 0d 01:19T 34 1% 104 0,33 - 0% 0%
dod_sampol_v5 0d 01:16T 33 1% 93 0,35 - 0% 0%
dod_avalanche 0d 01:12T 35 1% 71 0,49 - 0% 0%
dod_orange 0d 01:11T 20 0% 91 0,22 - 0% 0%
dod_miasto_b3 0d 01:10T 24 0% 81 0,30 - 0% 0%
dod_kalt 0d 01:02T 35 1% 64 0,55 - 0% 0%
dod_turmea 0d 01:00T 17 0% 39 0,44 - 0% 0%
dod_aztec 0d 00:58T 34 1% 63 0,54 - 0% 0%
dod_aleutian 0d 00:56T 15 0% 71 0,21 - 0% 0%
dod_go3_b3 0d 00:55T 14 0% 27 0,52 - 0% 0%
dod_carentan 0d 00:45T 21 0% 36 0,58 - 0% 0%
dod_orange_tunnels 0d 00:44T 16 0% 73 0,22 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2.365 65% 227 3% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 597 16% 356 5% - 0% 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 291 8% 257 4% - 0% 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 182 5% 3.517 50% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 107 3% 1.275 18% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 19 1% 114 2% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 14 0% 15 0% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 13 0% 6 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 12 0% 29 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 11 0% 52 1% - 0% 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 8 0% 61 1% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 3 0% 1 0% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 1 0% 1 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
SPADE 18 11.1 72.2 16.7

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
SPADE 18 18 3.125 14 15 0,93 - 0% 100% 173,60 1,30

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: