Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Pszczyna, Polen
Spielernummer:110
Eindeutige Id:STEAM_0:0:380372
Steam IDv3:[U:1:760744]
Steam Community:76561197961026472
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Feb 2024 20:58:02 (Gesamt: 311 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 06:58:44 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:BARBAR Browning Automatic Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Redmann 3T 07:43h 18. Feb 2024 21:10:39 - 50,90 0% 5.052 4.999 1,01 0% 22%
unnamed 0T 00:02h 21. Feb 2022 21:50:14 - 51,50 0% 2 2 1,00 0% 50%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 2T 04:19h 286 mal 61% 1,06
Allies 1T 02:02h 181 mal 39% 0,90
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_kar98 1T 08:58h 194 mal 40% 1,08
class_allied_garand 0T 10:07h 82 mal 17% 0,96
class_allied_heavy 0T 05:57h 62 mal 13% 0,81
class_axis_mp44 0T 05:19h 48 mal 10% 0,69
class_axis_mg42 0T 02:38h 19 mal 4% 1,48
class_axis_sniper 0T 01:57h 31 mal 6% 1,05
class_allied_sniper 0T 01:34h 20 mal 4% 0,92
class_allied_thompson 0T 01:14h 10 mal 2% 0,52
class_allied_mg 0T 00:13h 1 mal 0% 0,20
class_allied_bazooka 0T 00:13h 6 mal 1% 0,15
class_axis_pschreck 0T 00:10h 5 mal 1% 1,07
random 0T 00:08h 4 mal 1% 0,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 556 mal 556
Triple Kill (3 kills) 261 mal 522
Domination (4 kills) 138 mal 414
Rampage (5 kills) 109 mal 436
Mega Kill (7 kills) 44 mal 220
Ultra Kill (11 kills) 11 mal 77
Ownage (9 kills) 8 mal 48
Unstoppable (17 kills) 2 mal 20
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_fnf_b3 0T 06:31h 439 9% 408 1,08 - 0% 0%
dod_riviere2 0T 05:22h 370 7% 345 1,07 - 0% 0%
dod_anduze 0T 04:33h 189 4% 279 0,68 - 0% 0%
dod_koursk 0T 03:55h 284 6% 292 0,97 - 0% 0%
aac_true_gold 0T 02:50h 214 4% 257 0,83 - 0% 0%
dod_orange_snow 0T 02:40h 202 4% 212 0,95 - 0% 0%
brick_bridge333 0T 02:37h 203 4% 192 1,06 - 0% 0%
dod_orange_cup 0T 02:31h 136 3% 206 0,66 - 0% 0%
dod_rennes_ice 0T 02:30h 203 4% 195 1,04 - 0% 0%
dod_aztec 0T 02:19h 186 4% 126 1,48 - 0% 0%
dod_murky3 0T 02:15h 185 4% 189 0,98 - 0% 0%
dod_go1 0T 02:14h 175 3% 152 1,15 - 0% 0%
dod_arena1 0T 02:13h 197 4% 167 1,18 - 0% 0%
dod_flash 0T 02:11h 147 3% 118 1,25 - 0% 0%
dod_anduzesnow 0T 02:00h 117 2% 101 1,16 - 0% 0%
dod_harrington 0T 01:43h 104 2% 111 0,94 - 0% 0%
dod_anzio 0T 01:38h 82 2% 87 0,94 - 0% 0%
dod_tiger2_b2 0T 01:31h 101 2% 89 1,13 - 0% 0%
dod_brokenbridge2 0T 01:26h 122 2% 111 1,10 - 0% 0%
dod_kalt 0T 01:10h 71 1% 50 1,42 - 0% 0%
dod_eye_bridge_b1 0T 01:06h 82 2% 90 0,91 - 0% 0%
dod_rostov 0T 01:04h 71 1% 81 0,88 - 0% 0%
dod_donner 0T 01:00h 52 1% 39 1,33 - 0% 0%
dod_bloodyhill 0T 01:00h 56 1% 73 0,77 - 0% 0%
dod_aleutian 0T 00:59h 44 1% 62 0,71 - 0% 0%
dod_saints 0T 00:59h 50 1% 55 0,91 - 0% 0%
dod_smallbridge 0T 00:58h 36 1% 48 0,75 - 0% 0%
dod_cukinia4 0T 00:55h 46 1% 42 1,10 - 0% 0%
dod_lennon_b2 0T 00:52h 74 1% 46 1,61 - 0% 0%
dod_carta_b1 0T 00:48h 34 1% 34 1,00 - 0% 0%
dod_thermop 0T 00:45h 37 1% 29 1,28 - 0% 0%
dod_orange 0T 00:40h 64 1% 55 1,16 - 0% 0%
dod_railroad2_b2 0T 00:39h 48 1% 43 1,12 - 0% 0%
dod_sampol_v5 0T 00:39h 46 1% 29 1,59 - 0% 0%
dod_chemille 0T 00:37h 25 0% 29 0,86 - 0% 0%
dod_sherman2_b6 0T 00:35h 20 0% 35 0,57 - 0% 0%
dod_wolfie 0T 00:34h 31 1% 27 1,15 - 0% 0%
dod_caen 0T 00:30h 18 0% 17 1,06 - 0% 0%
dod_carentan 0T 00:27h 13 0% 18 0,72 - 0% 0%
dod_smalltown 0T 00:27h 9 0% 28 0,32 - 0% 0%
dod_arena6_snow 0T 00:25h 27 1% 21 1,29 - 0% 0%
dod_aim_r3sistant 0T 00:25h 22 0% 28 0,79 - 0% 0%
dod_alarm_canyon1 0T 00:24h 13 0% 8 1,63 - 0% 0%
dod_glider 0T 00:22h 23 0% 18 1,28 - 0% 0%
dod_silver 0T 00:22h 31 1% 21 1,48 - 0% 0%
dod_arizona 0T 00:22h 37 1% 22 1,68 - 0% 0%
dod_turmea 0T 00:21h 6 0% 2 3,00 - 0% 0%
dod_avalanche 0T 00:20h 20 0% 11 1,82 - 0% 0%
dod_calais 0T 00:20h 15 0% 14 1,07 - 0% 0%
dod_7quick 0T 00:20h 23 0% 20 1,15 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 799 55% 1.430 54% - 0% 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 245 17% 179 7% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 131 9% 12 0% - 0% 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 116 8% 34 1% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 73 5% 79 3% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 37 3% 341 13% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 29 2% 21 1% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 7 0% 41 2% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 6 0% 3 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 5 0% 13 0% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 3 0% - 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1 0% 2 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
SPADE 47 21.3 44.7 34.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SPADE 47 47 5.290 29 21 1,38 - 0% 100% 112,60 1,60

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: