Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Wolin, Polen
Spielernummer:11
Eindeutige Id:STEAM_0:1:27990057
Steam IDv3:[U:1:55980115]
Steam Community:76561198016245843
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Mai 2024 19:27:34 (Gesamt: 346 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 17:20:28 Stunden
Durch. Ping:Unbekannt
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 2T 18:04h 392 mal 67% 0,93
Allies 0T 23:29h 195 mal 33% 0,85
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_kar98 2T 05:22h 377 mal 59% 0,94
class_allied_thompson 0T 16:02h 154 mal 24% 0,82
class_axis_mp40 0T 02:32h 27 mal 4% 0,86
class_allied_heavy 0T 01:08h 15 mal 2% 0,95
class_axis_mp44 0T 01:01h 16 mal 3% 0,74
class_axis_mg42 0T 00:39h 24 mal 4% 1,33
class_allied_garand 0T 00:14h 5 mal 1% 1,17
random 0T 00:05h 5 mal 1% 0,40
class_axis_sniper 0T 00:04h 6 mal 1% 1,00
class_allied_sniper 0T 00:04h 5 mal 1% 0,25
class_axis_pschreck 0T 00:04h 3 mal 0% 1,50
class_allied_bazooka 0T 00:02h 3 mal 0% 1,67
class_allied_mg 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 674 mal 674
Triple Kill (3 kills) 321 mal 642
Domination (4 kills) 174 mal 522
Rampage (5 kills) 127 mal 508
Mega Kill (7 kills) 36 mal 180
Ownage (9 kills) 14 mal 84
Ultra Kill (11 kills) 5 mal 35
Killing Spree (13 kills) 3 mal 24
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_anduze 0T 12:19h 692 11% 805 0,86 - 0% 0%
dod_riviere2 0T 06:33h 433 7% 554 0,78 - 0% 0%
dod_fnf_b3 0T 06:03h 380 6% 492 0,77 - 0% 0%
aac_true_gold 0T 05:07h 421 7% 448 0,94 - 0% 0%
dod_arena1 0T 05:01h 364 6% 366 0,99 - 0% 0%
dod_koursk 0T 04:32h 317 5% 344 0,92 - 0% 0%
dod_anduzesnow 0T 03:43h 213 4% 214 1,00 - 0% 0%
dod_murky3 0T 03:38h 296 5% 338 0,88 - 0% 0%
dod_orange_cup 0T 03:26h 287 5% 271 1,06 - 0% 0%
dod_go1 0T 02:42h 172 3% 202 0,85 - 0% 0%
dod_brokenbridge2 0T 02:41h 241 4% 267 0,90 - 0% 0%
dod_orange_snow 0T 02:23h 202 3% 195 1,04 - 0% 0%
dod_orange 0T 02:07h 174 3% 191 0,91 - 0% 0%
brick_bridge333 0T 01:34h 107 2% 97 1,10 - 0% 0%
dod_tiger2_b2 0T 01:31h 121 2% 85 1,42 - 0% 0%
dod_bloodyhill 0T 01:28h 95 2% 120 0,79 - 0% 0%
dod_aztec 0T 01:24h 104 2% 99 1,05 - 0% 0%
dod_alarm_canyon1 0T 01:21h 51 1% 57 0,89 - 0% 0%
dod_thermop 0T 01:11h 82 1% 83 0,99 - 0% 0%
dod_flash 0T 01:06h 48 1% 82 0,59 - 0% 0%
dod_arena2 0T 01:06h 78 1% 79 0,99 - 0% 0%
dod_7quick 0T 01:04h 100 2% 82 1,22 - 0% 0%
dod_rennes_ice 0T 00:57h 101 2% 78 1,29 - 0% 0%
dod_carta_b1 0T 00:57h 44 1% 79 0,56 - 0% 0%
dod_silver 0T 00:56h 113 2% 89 1,27 - 0% 0%
dod_donner 0T 00:51h 40 1% 52 0,77 - 0% 0%
dod_sampol_v5 0T 00:45h 32 1% 46 0,70 - 0% 0%
dod_arena6_snow 0T 00:45h 34 1% 29 1,17 - 0% 0%
dod_saints 0T 00:42h 29 0% 47 0,62 - 0% 0%
dod_lennon_b2 0T 00:42h 34 1% 54 0,63 - 0% 0%
dod_railroad2_b2 0T 00:41h 42 1% 45 0,93 - 0% 0%
dod_calais 0T 00:40h 37 1% 44 0,84 - 0% 0%
dod_hidden 0T 00:39h 36 1% 45 0,80 - 0% 0%
dod_rostov 0T 00:39h 64 1% 45 1,42 - 0% 0%
dod_dani_b3 0T 00:38h 28 0% 43 0,65 - 0% 0%
dod_smallbridge 0T 00:36h 40 1% 22 1,82 - 0% 0%
dod_smalltown 0T 00:30h 19 0% 22 0,86 - 0% 0%
dod_slope 0T 00:29h 24 0% 27 0,89 - 0% 0%
dod_kalt 0T 00:27h 20 0% 26 0,77 - 0% 0%
dod_brume 0T 00:27h 24 0% 38 0,63 - 0% 0%
dod_harrington 0T 00:24h 27 0% 25 1,08 - 0% 0%
dod_orange_tunnels 0T 00:24h 40 1% 36 1,11 - 0% 0%
rr_house 0T 00:22h 44 1% 28 1,57 - 0% 0%
dod_eye_bridge_b1 0T 00:22h 12 0% 18 0,67 - 0% 0%
dod_anzio 0T 00:21h 12 0% 21 0,57 - 0% 0%
dod_aleutian 0T 00:20h 16 0% 24 0,67 - 0% 0%
dod_epsilon_b3 0T 00:19h 25 0% 20 1,25 - 0% 0%
dod_sturm 0T 00:19h 10 0% 21 0,48 - 0% 0%
dod_escape 0T 00:19h 17 0% 11 1,55 - 0% 0%
bam_oldwest 0T 00:18h 22 0% 30 0,73 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 753 54% 119 3% - 0% 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 163 12% 88 2% - 0% 0%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 153 11% 1.634 46% - 0% 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 103 7% 95 3% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 81 6% 36 1% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 70 5% 40 1% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 42 3% 12 0% - 0% 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 12 1% 72 2% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 8 1% 22 1% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 6 0% 8 0% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 5 0% 198 6% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2 0% 2 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
SPADE 65 23.1 40.0 36.9

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SPADE 65 65 8.060 42 12 3,50 - 0% 100% 124,00 1,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: