选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Rzeszów, 波兰
玩家ID:10
Steam ID:STEAM_0:0:35960671
Steam IDv3:[U:1:71921342]
Steam群组:76561198032187070
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Mar 19, 2024 9:18:23 pm (总共: 429 次连入)
连线时长:6 天 10:48:45 小时
平均延迟:未知
最常用武器:BARBAR Browning Automatic Rifle

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Stefan 6天 09:59小时 Mar 19, 2024 9:32:00 pm - 49.90 0% 11,709 9,663 1.21 0% 19%
Stefanek 0天 01:28小时 Feb 4, 2023 10:02:57 pm - 44.87 0% 120 114 1.05 0% 20%
Konfident 0天 00:09小时 Feb 27, 2022 10:02:44 pm - 95.67 0% 14 6 2.33 0% 22%
DoD-Poland.eu 0天 00:02小时 Oct 27, 2023 7:50:38 pm - - 0% - - - 0% 0%
Player 0天 00:01小时 Oct 27, 2023 7:47:45 pm - - 0% - - - 0% 0%
Stefanal 0天 00:00小时 Jan 15, 2023 8:42:48 pm - 94.00 0% 2 1 2.00 0% 37%
Dod-blyskawica.pl 0天 00:00小时 Oct 27, 2023 8:03:38 pm - - 0% - - - 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 3天 10:27小时 534 次 60% 1.20
Axis 3天 00:20小时 352 次 40% 1.22
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 2天 19:52小时 430 次 57% 1.18
class_axis_kar98 2天 12:45小时 300 次 40% 1.21
random 0天 00:25小时 9 次 1% 1.03
class_axis_mg42 0天 00:17小时 7 次 1% 0.60
class_allied_bazooka 0天 00:08小时 5 次 1% 3.00
class_axis_pschreck 0天 00:02小时 2 次 0% 0.67
class_allied_mg 0天 00:00小时 1 次 0% 0.50
class_axis_mp44 0天 00:00小时 1 次 0% 2.00
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 1,170 次 1,170
Triple Kill (3 kills) 646 次 1,292
Domination (4 kills) 364 次 1,092
Rampage (5 kills) 317 次 1,268
Mega Kill (7 kills) 98 次 490
Ownage (9 kills) 49 次 294
Ultra Kill (11 kills) 16 次 112
Killing Spree (13 kills) 11 次 88
Monster Kill (15 kills) 3 次 27
Unstoppable (17 kills) 2 次 20
God Like (20 kills) 2 次 22

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_anduze 1天 01:15小时 1,520 13% 1,245 1.22 - 0% 0%
dod_fnf_b3 0天 16:21小时 1,472 12% 998 1.47 - 0% 0%
dod_murky3 0天 12:09小时 1,121 9% 735 1.53 - 0% 0%
dod_riviere2 0天 06:20小时 630 5% 465 1.35 - 0% 0%
dod_koursk 0天 05:33小时 482 4% 394 1.22 - 0% 0%
aac_true_gold 0天 05:08小时 514 4% 478 1.08 - 0% 0%
dod_orange_cup 0天 05:04小时 316 3% 312 1.01 - 0% 0%
dod_arena1 0天 05:02小时 278 2% 270 1.03 - 0% 0%
brick_bridge333 0天 04:28小时 445 4% 271 1.64 - 0% 0%
dod_anduzesnow 0天 04:20小时 322 3% 253 1.27 - 0% 0%
dod_brokenbridge2 0天 03:53小时 394 3% 406 0.97 - 0% 0%
dod_orange_snow 0天 03:20小时 188 2% 239 0.79 - 0% 0%
dod_aztec 0天 02:53小时 216 2% 181 1.19 - 0% 0%
dod_alarm_canyon1 0天 02:48小时 108 1% 77 1.40 - 0% 0%
dod_rennes_ice 0天 02:31小时 226 2% 146 1.55 - 0% 0%
dod_rostov 0天 02:30小时 257 2% 193 1.33 - 0% 0%
dod_go1 0天 02:26小时 261 2% 186 1.40 - 0% 0%
dod_lennon_b2 0天 02:17小时 155 1% 170 0.91 - 0% 0%
dod_tiger2_b2 0天 01:54小时 148 1% 138 1.07 - 0% 0%
dod_dani_b3 0天 01:52小时 135 1% 140 0.96 - 0% 0%
dod_flash 0天 01:44小时 103 1% 117 0.88 - 0% 0%
dod_sampol_v5 0天 01:43小时 170 1% 112 1.52 - 0% 0%
dod_silver 0天 01:32小时 121 1% 121 1.00 - 0% 0%
dod_anzio 0天 01:29小时 75 1% 74 1.01 - 0% 0%
dod_harrington 0天 01:27小时 64 1% 89 0.72 - 0% 0%
dod_bloodyhill 0天 01:26小时 104 1% 95 1.09 - 0% 0%
dod_saints 0天 01:24小时 73 1% 72 1.01 - 0% 0%
dod_7quick 0天 01:15小时 158 1% 158 1.00 - 0% 0%
dod_arizona 0天 01:12小时 99 1% 65 1.52 - 0% 0%
dod_eye_bridge_b1 0天 01:11小时 69 1% 78 0.88 - 0% 0%
rr_house 0天 01:06小时 64 1% 46 1.39 - 0% 0%
dod_carta_b1 0天 01:06小时 76 1% 71 1.07 - 0% 0%
dod_orange 0天 01:06小时 76 1% 126 0.60 - 0% 0%
dod_smallbridge 0天 01:05小时 93 1% 58 1.60 - 0% 0%
dod_brume 0天 01:03小时 67 1% 50 1.34 - 0% 0%
dod_deadwood 0天 01:02小时 51 0% 77 0.66 - 0% 0%
dod_thermop 0天 01:01小时 105 1% 96 1.09 - 0% 0%
dod_slope 0天 00:59小时 43 0% 38 1.13 - 0% 0%
dod_convoi 0天 00:55小时 71 1% 50 1.42 - 0% 0%
dod_arena6_snow 0天 00:47小时 71 1% 44 1.61 - 0% 0%
dod_arena2 0天 00:47小时 43 0% 55 0.78 - 0% 0%
dod_donner 0天 00:44小时 28 0% 44 0.64 - 0% 0%
bam_oldwest 0天 00:39小时 52 0% 50 1.04 - 0% 0%
dod_jagd 0天 00:36小时 25 0% 23 1.09 - 0% 0%
dod_caen 0天 00:33小时 21 0% 16 1.31 - 0% 0%
dod_defense 0天 00:32小时 43 0% 30 1.43 - 0% 0%
dod_chemille 0天 00:32小时 17 0% 28 0.61 - 0% 0%
dod_aim_r3sistant 0天 00:30小时 20 0% 22 0.91 - 0% 0%
dod_kalt 0天 00:29小时 11 0% 26 0.42 - 0% 0%
dod_aleutian 0天 00:27小时 34 0% 39 0.87 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 7,395 96% 2,367 49% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 88 1% 121 3% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 70 1% 86 2% - 0% 0%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.50 52 1% 31 1% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 23 0% 62 1% - 0% 0%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 13 0% 27 1% - 0% 0%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 9 0% 182 4% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 8 0% 3 0% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 5 0% 108 2% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 2 0% 69 1% - 0% 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 2 0% 103 2% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 1 0% 10 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
SPADE 138 22.5 47.8 29.7

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SPADE 139 139 17,010 88 121 0.73 - 0% 100% 122.40 1.60

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: